Podatki o uvozu in izvozu pocinkane jeklene tuljave|Hs koda za uvoz in izvoz pocinkane jeklene tuljave
Našpocinkana jeklena tuljavarešitve za podatke o uvozu in izvozu izpolnjujejo vaše dejanske zahteve glede uvoza in izvoza glede kakovosti, količine, sezonskosti in geografskega položaja. Poleg tega vam pomagamo pridobiti tudi podrobne informacije o pomembnih uvoznih in izvoznih področjih, vključno s kodo Hscode, opisom izdelka, tarifo, količino, ceno itd. Podatki o izvozu in uvozu GNEE utirajo pot uspešnim partnerstvom, ki ustvarjajo dobiček lokalnim in lokalnim podjetjem .
| oznaka HS | Ime izdelka | Specifikacije izdelka |
| 72103000.00 | Železna pločevina/pocinkana pločevina, rola | Debelina manj kot 3 mm, širina več kot 600 mm |
| 72104900.00 | Vroče pocinkana pločevina | 0.41X1200XC(MM) |
| 72122000.00 | Debelina rezalnih delov iz hladno valjane pocinkane pločevine/kolit 0.2-2 | mm20-600MM dolžina 35-1500MM |
| 72122000.00 | Hladno valjani kosi za rezanje/navijanje pocinkane pločevine | Debelina 0.2-2MM Širina 20-600MM Dolžina 35-1500MM |
| 72122000.00 | Rezalni deli iz pocinkane pločevine | Širina {{0}}MM Debelina 0.2-1MM Oblika zvitka |
| 73102900.00 | Majhno vedro (zgornji premer 11) 12636 KOS | Vrtna posoda; pocinkana pločevina; preluknjani in zviti skupaj; 0.8 litrov; ni sestavljen |
| 73102900.00 | Plastenka za zalivanje (2,6 L) 448 KOS | Vrtna posoda; pocinkana pločevina; preluknjani in zviti skupaj; 2,6 litra; ni sestavljen |
| 73102900.00 | Majhno vedro (zgornji premer 11) 8424 KOS LONČEK ZA RASTLINE | Vrtno orodje; pocinkana pločevina; sodi; štancanje, kombinacija stiskanja; 0.8 litrov; |
| 72123000.00 | [Deep] Termoelektrična pocinkana pločevina | tuljava; železo; vroče valjani in prevlečeni; ki vsebuje 99,4 % železa itd.; 1.0T*244W itd.; galvanizirano pocinkano |
| 72122000.00 | Pocinkana pločevina | Tuljava|Hladno valjana jeklena tuljava|Vroče pocinkana pločevina|Ogljik 0.065% silicij 0.065% mangan 0,210% |
| 72123000.00 | [Deep] Termoelektrična pocinkana pločevina | Tuljava|Železo|Vroče valjani in prevlečeni|Železo 99,4 % drugo 0,6 %|1.0T*244W itd.|Elektro pocinkano|Jeklo |
| 72123000.00 | Pocinkana pločevina | Tuljava|Ogljikovo jeklo|Vroče valjani|C: {{0}},02% Si: 0,01% |


