Najnovejše podrobnosti o pošiljkah izdelkov iz pocinkanega jekla GNEE
| Izvozni izdelek | Narod |
| 40,99 TON HLADNO VALJANE JEKLENE PLOČEVINE - CRS - 1.5MM*1250MM*2400MM | filipinski |
| POCINKANE JEKLENE TULJAVE 0.75 X 143 | Gana |
| LAMINA HIERRO ALUZINC ESPESOR 0.32 MEDIDA 914X1830 | Kostarika |
| BOBINA DE FIERRO GALVANZADO G90 (275G/MT2) 1.0X1200MM RECUBRIMIENTO DE ZINCS/MS/MRECUBRIMIENTO DE ZINC | Peru |
| BOBINA DE FIERRO GALVANZADO G60 (180G/MT2) 0.8X1200MM RECUBRIMIENTO DE ZINCS/MS/MRECUBRIMIENTO DE ZINC | Peru |
| BOBINA DE FIERRO GALVANZADO G60 (180G/MT2) 0.6X1200MM RECUBRIMIENTO DE ZINCS/MS/MRECUBRIMIENTO DE ZINC | Peru |
| BOBINA DE FIERRO GALVANZADO G90 (275G/MT2) 1.2X1200MM RECUBRIMIENTO DE ZINCS/MS/MRECUBRIMIENTO DE ZINC | Peru |
| PREBARVANE TULJAVE IZ ALUCINK JEKLA, {{0}}.20(TCT) X914, 0,18 (TCT) X 914 | Šrilanka |
| 54754 MT PREBARVANE JEKLENE TULJAVE | Šrilanka |
| PREBARVANE TULJAVE IZ ALUCINK JEKLA, 0.20 (TCT) X 914 MM | Šrilanka |
| JEKLENE TULJAVE GALVALUME VEL.-0.47(TCT)X1219MM | Šrilanka |
| POCINKANE JEKLENE TULJAVE | Nigerija |
| PREBARVANO GALVANIZIRANO JEKLENO TULJAVO (1200MM X 0,4MM) | Gana |
| ŽICA IZ ŽELEZA ALI NELEGIRANEGA JEKLA V ZAVITKIH, PLATIRANA ALI PREMAZENA | Jemen |
| HLADNO VALJANI ZAPRTI ŽARJENI JEKLENI TULJAVI POCINKANI JEKLENI TULJAVI N/M | Šrilanka |
| N/M, BARVNA STREŠNA PLOČEVINA BLAGO V TRANZITU V ETIOPIJO. PREVOZ, KI GA ORGANIZIRAJO TRGOVCI NA SVOJO ODGOVORNOST IN NA NJIHOVO | Somalija |
| POPOLNOMA NOVE JEKLENE TULJAVE PRIME GALVALUME POPOLNOMA NOVE PREBARVANE TULJAVE IZ ALUCINK JEKLA | Šrilanka |
| PREBARVANA VALOVITA JEKLENA PLOČEVINA | Somalija |
| PREDBARVANA POCINKANA JEKLENA PLOČEVINA | Tajska |
| HLADNO VALJANI ZAPRTI ŽARJENI JEKLENI TULJAVI POCINKANI JEKLENI TULJAVI N/M | Šrilanka |
| N/M, BARVNA STREŠNA PLOČEVINA BLAGO V TRANZITU V ETIOPIJO. PREVOZ, KI GA ORGANIZIRAJO TRGOVCI NA SVOJO ODGOVORNOST IN NA NJIHOVO | Somalija |
| PRELAKANA STREŠNA PLOČEVINA, N/M | Somalija |
| PREBARVANA VALOVITA JEKLENA PLOČEVINA, N/M | Somalija |
| VALOVITA POCINKANA JEKLENA PLOČEVINA BLAGO V TRANZITU V JUŽNI SUDAN NA PREVOZU, KI GA UREDITE TRGOVCI POD SVOJIM, N/M | Kenija |
| PREBARVANA VALOVITA JEKLENA PLOČEVINA, N/M | Somalija |
| VALOVITA POCINKANA JEKLENA PLOČEVINA BLAGO V TRANZITU V JUŽNI SUDAN NA PREVOZU, KI GA UREDITE TRGOVCI POD SVOJIM, N/M | Kenija |
| PRELAKANA STREŠNA PLOČEVINA, N/M | Somalija |
| POPOLNOMA NOVE PREBARVANE TULJAVE IZ ALUCINK JEKLA | Šrilanka |
| VALOVITA POCINKANA JEKLENA PLOČEVINA BLAGO V TRANZITU V JUŽNI SUDAN NA PREVOZU, KI GA UREDITE TRGOVCI POD SVOJIM, N/M | Kenija |
| POPOLNOMA NOVE PREBARVANE TULJAVE IZ ALUCINK JEKLA | Šrilanka |
| PRELAKANA STREŠNA PLOČEVINA, N/M | Somalija |
| PREBARVANA VALOVITA JEKLENA PLOČEVINA, N/M | Somalija |
| VALOVITA POCINKANA JEKLENA PLOČEVINA BLAGO V TRANZITU V JUŽNI SUDAN NA PREVOZU, KI GA UREDITE TRGOVCI POD SVOJIM, N/M | Kenija |
| PREBARVANO ALU-CINK JEKLO | Kamerun |
| HLADNO VALJANA JEKLENA PLOŠČA (DEB. 0.4MM X ŠIRINA 1250MM X DOLŽINA 1980MM) | Indija |
| BARVNA STREŠNA PLOČEVINA GALVALUME STREŠNA PLOČEVINA | ZDA |
| PREBARVANO GALVANIZIRANO JEKLENO TULJAVO (1200MM X 0,4MM) | Gana |
| 42.705 MTS VROČE POCINKANE JEKLENE TULJAVE .50X1250MM 15 TULJAV | filipinski |
| POCINKANA STREŠNA PLOČEVINA | Liberija |
| ALUMINIJSKE RELIEFNE STREŠNE PLOČEVINE | Liberija |
| KITAJSKA POCINKANA JEKLENA PLOČEVINA 0.8X1250X5000MM | Južni Sudan |
| ALUZINIC KRITINE | Liberija |
| PREDBARVANI ALUZINC JEKELNI ZVOKI | Šrilanka |
| POPOLNOMA NOVE GALVANIZIRANE ŽELEZNE TULJAVE | Šrilanka |
| ELEKTROLITNO S KROMOM PREVLAČENO JEKLO | Kamerun |
| BOBINA DE FIERRO GALVANIZADO.S/MS/M. S/MS/M RECUBRIMIENT DE CINC G60 (180 G/MT). S/MS/CINKOV MREŽEK G60 (180 G/MT). | Peru |
| BOBINA DE FIERRO GALVANIZADO.S/MS/M. S/MS/M RECUBRIMIENTO DE ZINC G90 (275 G/MT) S/MS/MRECUBRIMIENTO DE ZINC G90 (275 G/MT) | Peru |
| VROČE POCINKANE JEKLENE TULJAVE 16.345 MT 1.50MMX1219MM, | Šrilanka |
| PREBARVANE JEKLENE TULJAVE ( DX51D AZ70 25/9 RAL8017 MATT ) 0,27*1200 | Gana |
| 8 ZVOJKI GALVANIZIRANIH JEKLENIH ZAVITKOV | Gana |
| GALVANIZIRANI JEKLENI ZAVITKI (POCINKANA ROLA PLOČEVINA - REZANA) (0.25X76,-0.25X87,-0.27X76,-0.27X96,-0.29X66 ,-0.32X99,-0.34X123 MM) | Turčija |
| PREBARVANE JEKLENE TULJAVE (BARVANA PLOČEVINA V TULJAVAH - REZ - 0,35X76,-0,35X43 MM) | Turčija |
| POCINKANA PLOČEVINA (REZANA) | Turčija |
| PREBARVANO GALVANIZIRANO JEKLENO TULJAVO (1200MM X 0,4MM) | Gana |
| ALUCINK JEKLO TULJAVA | Tajska |
| KITAJSKA BARVNO PREMAZANA JEKLENA PLOČEVINA | Južni Sudan |
| KITAJSKA PREDBARVANA, VALOVITA PREDBARVANA VALOVITA JEKLENA PLOČEVINA V ZAVITKIH | Južni Sudan |
| HOJALATA S/MS/M HOJALATA USO INDUSTRIJSKI ELEKTROLITNI PLOČEVINSKI LIST MEDIDA : {{0}}.22 * 824 * 812 MMS/MS/MMEDIDA : 0,22 * 824 * 812 MM | Peru |
| PREBARVANO GALVANIZIRANO JEKLENO TULJAVO (1200MM X 0,4MM) | Gana |
| N/M, POŠILJKA VROČE POCINKANIH JEKLENIH TULJAV JE BILA IZVEDENA NA PODLAGI ŠTEVILKE IN DATUMA AKREDITIVA | Šrilanka |
| FLAT IRON,STEEL >= 600MM HLADNO VALJAN, PLATIRAN ALI PREVLAŽEN Z ALUMINIJEVOCINKOVIMI ZLITINAMI | Čile |
| N/M, POŠILJKA VROČE POCINKANIH JEKLENIH TULJAV JE BILA IZVEDENA NA PODLAGI ŠTEVILKE IN DATUMA AKREDITIVA | Šrilanka |
| FLAT IRON,STEEL >= 600MM HLADNO VALJAN, PLATIRAN ALI PREVLAŽEN Z ALUMINIJEVOCINKOVIMI ZLITINAMI | Čile |
| TULJAVE IZ POCINKANEGA JEKLA SKUPNO ŠTEVILO TULJAV: 78 TULJAV | Nigerija |
| HH-TON0.5X1015NK-SDS PLOŠČATO VALJANA NELEGIRANA JEKLENA PLOČEVINA V ZVITAH, PLATIRANA S CINK-ALUMINIJEVO ZLITINO, VSEBNOST OGLJIKA: MANJ KOT 0.6 % BY TEŽA. TIP SGLCH, DEB.0,5MM, ŠIRINA 1015MM. NOVO 100% | Vietnam |
| ELEKTROLITNO S KROMOM PREVLAČENO JEKLO | Kamerun |
| ELEKTRO CINKANI JEKLENI TRAK PO RAČUNU | Šrilanka |
| PREDBARVANA POCINKANA JEKLENA PLOČEVINA | Tajska |
| POCINKANI TRAK PLOČEVINA | Turčija |
| PREDBARVANA POCINKANA JEKLENA PLOČEVINA | Tajska |
| GALVANIZIRANI JEKLENI ZAVITKI (POCINKANA ROLA PLOČEVINA - REZANA) (0.25X76,-0.25X87,-0.27X76,-0.27X96,-0.29X66 ,-0.32X99,-0.34X123 MM) | Turčija |
| TULJAVE IZ POCINKANEGA JEKLA SKUPNO ŠTEVILO TULJAV: 78 TULJAV | Nigerija |
| POCINKANA STREŠNA PLOČEVINA | Liberija |
| GALVANIZIRANI JEKLENI TULJAVI 0.28*1200 RAL 5004 28.286 TON | Gana |
| POCINKANA TRAČNA PLOČEVINA | Turčija |
| PLOŠČATO VALJANI IZDELKI IZ ŽELEZA (POCINKANE JEKLENE KOLITE) IZ POGLAVJA 99 KONCESIJSKI UVOZ | Nigerija |
| BARVANA POCINKANA PLOČEVINA | Turčija |
| ELEKTRO POCINKANI JEKLENI TRAK | Šrilanka |
| PREBARVANE POCINKANE JEKLENE TULJAVE | ZDA |
| PREDTISKANE GALVANIZIRANE TULJAVE 0.27 *1200 143.278MT | Gana |
| 8 PAKETOV PREBARVANIH GALVANIZIRANIH JEKLENIH TULJAV 0.40X1000 32.578MT | Gana |
| ELEKTRIČNI GRELNIK VODE IZ POCINKANE VALOVITE PLOČEVINE | Tanzanija |
| BARVNA STREŠNA PLOČEVINA NULL NULL POCINKANA STREŠNA PLOČEVINA | ZDA |
| GALVANIZIRANA BARVANA PLOČEVINA Z DODATKOM BORA | Turčija |
| FLAT IRON,STEEL >= 600MM HLADNO VALJAN, PLATIRAN ALI PREVLAŽEN Z ALUMINIJEVOCINKOVIMI ZLITINAMI | Čile |
| DEL 2X20 CNTRS. 5 PKGS STC: 13.925 TON HLADNO VALJANE PLOČEVINE - CRS-2.0MM * 1250MM * 2400MM | filipinski |
| PALIVANA POCINKANA RU-LO PLOČEVINA | Turčija |
| POCINKANA ROLO PLOČEVINA- | Turčija |
| PALIVANA POCINKANA RU-LO PLOČEVINA | Turčija |
| POCINKANA VALOVITA JEKLENA PLOČEVINA | Tanzanija |
| PREDBARVANA POCINKANA JEKLENA PLOČEVINA | Tajska |
| POCINKANE NAVADNE TULJAVE PRIME GRADE DX51D, DEBELINE - 0.18MM*1000MM | Indija |
| DEL 2X20 CNTRS. 3 PLTS. STC : 8,04 TONE HLADNO VALJANE PLOČEVINE CRS 3,0*1250*2400 | filipinski |
| PREBARVANO PREMAZANO TULJAVO | Tanzanija |
| LAMINAS DE ACERO GALVANIZADO CON BORO 0.45 | Kostarika |
| LAMINAS CORRUGADAS DE ACERO GALVANIZADO SHA | Bolivija |
| JEKLENE TULJAVE (POCINKANE) | Gana |
O GNEE:
Dobavljamohladno valjana tuljava, valovita plošča(pocinkane, barvno prevlečene), vroče pocinkane cevi, barvno prevlečene tuljave, pocinkane tuljave, valovite tuljave, hladno valjane tuljave, cink-magnezij-aluminijeve tuljave, cink-aluminij-magnezijeve tuljave, pocinkane aluminijeve tuljave, pocinkane pločevine.
Če potrebujete, me kontaktirajte:
Email: gi@gneesteel.com
Spletna stran: https://www.galvanizedsteels.com/
Whatsapp/WeChat: +86 15824687445


